序号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 复试 总分 |
是否拟录取 | 拟录取 专业 |
学位 类别 |
培养 层次 |
录取类别 | 备注 |
1 | 贾楠楠 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 331.0 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | 暑期学校优秀学员 |
2 | 阮美怡 | 北京体育大学 | 公共事业管理 | 314.2 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | |
3 | 李苏洺 | 北京体育大学 | 经济学 | 313.5 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | |
4 | 姚阳 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 312.5 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | |
5 | 钱欣然 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 312.5 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | |
6 | 江敬文 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | 309.0 | 是 | 教育学 | 学术型 | 硕士 | 非定向就业 | |
7 | 马童昕 | 上海体育学院 | 体育经济与管理 | 304.4 | 是 | 体育 | 专业型 | 硕士 | 非定向就业 | |
8 | 覃海洋 | 星空体育 | 行政管理 | 294.2 | 是 | 体育 | 专业型 | 硕士 | 定向就业 | 第一次推免复试 |
9 | 王靖卓 | 星空体育 | 行政管理 | 288.2 | 是 | 体育 | 专业型 | 硕士 | 定向就业 | |
10 | 韩悦 | 星空体育 | 行政管理 | 286.5 | 是 | 体育 | 专业型 | 硕士 | 定向就业 |
Copyright@2018 星空体育